
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 20:43 | 22:49 | 126 分鐘 |
2 | 05:03 | 07:18 | 135 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
4 | 2025-07-10 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
5 | 16:20 | 18:22 | 122 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
7 | 2025-07-09 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
8 | 18:30 | 22:02 | 212 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:55 | 236 分鐘 | |
10 | 2025-07-08 | 18:23 | 23:59 | 336 分鐘 |
11 | 00:00 | 03:31 | 212 分鐘 | |
12 | 2025-07-07 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
13 | 16:20 | 19:53 | 213 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
15 | 2025-07-06 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
16 | 2025-07-05 | 22:30 | 23:29 | 59 分鐘 |
17 | 19:59 | 22:28 | 149 分鐘 | |
18 | 06:21 | 07:42 | 81 分鐘 | |
19 | 02:57 | 03:57 | 60 分鐘 | |
20 | 01:01 | 02:51 | 110 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
22 | 2025-07-04 | 18:17 | 23:59 | 343 分鐘 |
23 | 00:01 | 02:47 | 166 分鐘 | |
24 | 2025-07-03 | 19:28 | 22:19 | 171 分鐘 |
25 | 04:10 | 06:08 | 118 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:27 | 208 分鐘 | |
27 | 2025-07-02 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
28 | 16:25 | 19:03 | 158 分鐘 | |
29 | 00:00 | 06:01 | 362 分鐘 | |
30 | 2025-07-01 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x11.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
