
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 04:27 | 05:20 | 53 分鐘 |
2 | 03:47 | 04:16 | 29 分鐘 | |
3 | 2025-03-23 | 22:16 | 23:35 | 79 分鐘 |
4 | 21:02 | 21:13 | 11 分鐘 | |
5 | 06:53 | 07:44 | 51 分鐘 | |
6 | 03:41 | 06:51 | 190 分鐘 | |
7 | 02:26 | 02:47 | 21 分鐘 | |
8 | 2025-03-22 | 17:17 | 17:51 | 33 分鐘 |
9 | 14:37 | 17:12 | 155 分鐘 | |
10 | 13:24 | 14:27 | 62 分鐘 | |
11 | 11:45 | 12:25 | 40 分鐘 | |
12 | 11:09 | 11:33 | 24 分鐘 | |
13 | 09:06 | 10:23 | 77 分鐘 | |
14 | 02:04 | 03:32 | 88 分鐘 | |
15 | 01:42 | 02:02 | 19 分鐘 | |
16 | 00:43 | 01:36 | 53 分鐘 | |
17 | 2025-03-21 | 16:19 | 17:16 | 57 分鐘 |
18 | 12:57 | 14:04 | 66 分鐘 | |
19 | 10:17 | 11:43 | 86 分鐘 | |
20 | 09:13 | 10:06 | 53 分鐘 | |
21 | 2025-03-20 | 23:01 | 23:47 | 46 分鐘 |
22 | 14:48 | 15:02 | 13 分鐘 | |
23 | 10:51 | 13:06 | 134 分鐘 | |
24 | 10:28 | 10:48 | 19 分鐘 | |
25 | 03:28 | 03:57 | 29 分鐘 | |
26 | 01:28 | 02:05 | 37 分鐘 | |
27 | 00:51 | 01:24 | 33 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
29 | 2025-03-19 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
30 | 15:48 | 17:43 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x11.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
