![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 00:00 | 10:06 | 606 分鐘 |
| 2 | 2026-02-15 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 3 | 2026-02-14 | 00:00 | 09:15 | 555 分鐘 |
| 4 | 2026-02-13 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 5 | 2026-02-12 | 04:40 | 06:51 | 131 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 04:38 | 279 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-11 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 8 | 2026-02-10 | 00:00 | 07:15 | 436 分鐘 |
| 9 | 2026-02-09 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 09:38 | 578 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-08 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 12 | 2026-02-07 | 00:00 | 06:44 | 405 分鐘 |
| 13 | 2026-02-06 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 12:22 | 742 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-05 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 16 | 01:28 | 08:13 | 404 分鐘 | |
| 17 | 00:46 | 01:22 | 36 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-04 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 20 | 05:42 | 09:53 | 251 分鐘 | |
| 21 | 04:10 | 05:24 | 74 分鐘 | |
| 22 | 03:07 | 03:26 | 19 分鐘 | |
| 23 | 00:31 | 03:05 | 155 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-03 | 00:00 | 07:14 | 435 分鐘 |
| 25 | 2026-02-02 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 08:35 | 516 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-01 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x11.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



